1
/
of
1
Eminence
Eminence Kappa-15C 15" 450 W Loudspeaker
Eminence Kappa-15C 15" 450 W Loudspeaker
Regular price
Dhs.630.00 AED
Regular price
Dhs.0.00 AED
Sale price
Dhs.630.00 AED
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
For Wholesale Enquiries Please Contact Us On WhatsApp
This is our wholesale website, for retail purcahses please visit our retail website MusicMajlis.co
Recommended for professional audio in a vented mid-bass or bass enclosure. Also suitable for bass guitar and monitors.
Features
- Composition Solid composition paper dust cap
- Nominal Basket Diameter 15", 381mm
- Nominal Impedance 4 ohms
Tech Specs
Nominal Basket Diameter: | 15", 381mm |
Nominal Impedance*: | 4 ohms |
Power Rating** | |
Watts: | 450W |
Music Program: | 900W |
Resonance: | 31Hz |
Usable Frequency Range: | 63Hz - 2.8kHz |
Sensitivity***: | 98.1dB |
Magnet | 80 oz. |
Gap Height: | 0.37", 9.53mm |
Voice Coil Diameter: | 3", 76.2mm |
THIELE & SMALL PARAMETERS | |
Resonant Frequency (fs): | 31Hz |
DC Resistance (Re): | 3.68 |
Coil Inductance (Le): | 0.88mH |
Mechanical Q (Qms): | 10.14 |
Electromagnetic Q (Qes): | 0.25 |
Total Q (Qts): | 0.25 |
Compliance Equivalent Volume (Vas): | 329.9 liters / 11.7 cu.ft. |
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd): | 206cc |
Mechanical Compliance of Suspension (Cms): | 0.35mm/N |
BL Product (BL): | 14.7 T-M |
Diaphragm Mass Inc. Airload (MMs): | 77 grams |
Efficiency Bandwidth Product (EBP): | 124 |
Maximum Linear Excursion (Xmax): | 2.4mm |
Surface Area of Cone (Sd): | 856.3 cm2 |
Maximum Mechanical Limit (Xlim): | 11.6mm |
Share
